Продажа

Для приобретения квартиры в ЖК «Академ Парк» приглашаем Вас в отдел продаж, где каждый покупатель сможет задать свои вопросы менеджеру, просмотреть планировки квартир и выбрать вариант, который больше всего понравился.

Вы можете купить квартиру в кредит под 15% годовых в гривне без справки о доходах! Более подробную информацию можно узнать в разделе «Кредитование».

Акция действует с 15.12.2016 по 31.01.2017 года. Количество квартир ограничено!

Скачать прайс

Дом 1: 1 секция

Тип квартиры Общ. площадь, кв.м. Жилая площадь, кв.м. Этаж Цена, грн/кв.м. Цена, грн/кв.м. (скидка 10%) Общая стоимость, грн
1-комнатные 45.20 17.20 2-10 21 000.00   949 200.00
46.20 17.60 11-16 21 000.00   970 200.00
52.80 18.40 2-10 21 000.00   1 108 800.00
53.00 17.30 2-10 21 000.00 18 900.00 1 001 700.00
53.60 17.50 11-16 21 000.00 18 900.00 1 013 040.00
54.30 20.10 11-16 21 000.00 18 900.00 1 026 270.00
2-комнатные 62.5 31.4 2-10 20 000.00   1 250 000.00
64.5 32.8 11-12 20 000.00   1 290 000.00
65.2 33.3 2-10 20 000.00   1 304 000.00
67.6 34.8 11-15 20 000.00   1 352 000.00
68.9 37.1 13-15 20 000.00   1 378 000.00
3-комнатные 99.2 61.6 2-10 19 800.00   1 964 160.00
102.3 63.5 11-15,16 19 800.00   2 025 540.00
3-комнатные
(2-уровневые)
109.00 50.4 16,17 19 800.00 17 820.00 1 942 380.00
132.00 67.2 16,17 19 800.00   2 613 600.00

Дом 1: 2 секция

Тип квартиры Общ. площадь, кв.м. Жилая площадь, кв.м. Этаж Цена, грн./кв.м. Цена, грн/кв.м. (скидка 10%) Общая стоимость, грн
1-комнатные 44.02 16.56 2-10 21 000.00   924 420.00
45.71 17.65 11-15 21 000.00   959 910.00
2-комнатные 62.20 31.42 2-10 20 000.00   1 244 000.00
62.56 31.42 2-10 20 000.00   1 251 200.00
63.01 31.54 11-15 20 000.00   1 260 200.00
63.37 31.54 11-15 20 000.00   1 267 400.00
3-комнатные
(2-уровневые)
107.09 44.19 16-17 19 800.00 17 820.00 1 908 343.80
99.88 54.04 16-17 19 800.00 17 820.00 1 779 861.60
99.88 54.04 16-17 19 800.00 17 820.00 1 779 861.60
106.37 43.87 16-17 19 800.00 17 820.00 1 895 513.40

Дом 1: 3 секция

Тип квартиры Общ. площадь, кв.м. Жилая площадь, кв.м. Этаж Цена, грн./кв.м. Цена, грн/кв.м. (скидка 10%) Общая стоимость, грн
1-комнатные 44.02 16.56 2-10 21 000.00 924 420.00
45.71 17.65 11-15 21 000.00 959 910.00
2-комнатные 62.20 31.42 2-10 20 000.00 1 244 000.00
62.56 31.42 2-10 20 000.00 1 251 200.00
63.01 31.54 11-15 20 000.00 1 260 200.00
63.37 31.54 11-15 20 000.00 1 267 400.00
3-комнатные
(2-уровневые)
107.09 44.19 16-17 19 800.00 17 820.00 1 908 343.80
99.88 54.04 16-17 19 800.00 17 820.00 1 779 861.60
99.88 54.04 16-17 19 800.00 17 820.00 1 779 861.60
106.37 43.87 16-17 19 800.00 17 820.00 1 895 513.40

Дом 1: 4 секция

Тип квартиры Общ. площадь, кв.м. Жилая площадь, кв.м. Этаж Цена, грн./кв.м. Цена, грн/кв.м. (скидка 10%) Общая стоимость, грн
2-комнатные 62.00 31.83 2-10 19 500.00   1 209 000.00
62.05 31.83 2-10 19 500.00   1 209 975.00
63.45 31.69 2-10 19 500.00   1 237 275.00
64.14 31.72 11-15 19 500.00   1 250 730.00
64.21 31.83 11-15 19 500.00   1 252 095.00
64.26 32.17 11-15 19 500.00   1 253 070.00
64.49 32.20 2-10 19 500.00   1 257 555.00
65.19 33.37 11-15 19 500.00   1 271 205.00
73.80 35.03 2-10 19 500.00 17 550.00 1 295 190.00
74.84 40.11 11-15 19 500.00 17 550.00 1 313 442.00
90.03 40.42 16-17 19 500.00 17 550.00 1 580 026.50
3-комнатные 99.75 56.55 2-10 19 300.00 17 370.00 1 732 657.50
101.91 57.43 11-15 19 300.00 17 370.00 1 770 176.70
3-комнатные
(2-уровневые)
104.86 51.98 16-17 19 300.00 17 370.00 1 821 418.20
116.95 58.34 16-17 19 300.00 17 370.00 2 031 421.50
117.07 58.38 16-17 19 300.00 17 370.00 2 033 505.90
120.28 45.89 16-17 19 300.00 17 370.00 2 089 263.60
122.34 45.79 16-17 19 300.00 17 370.00 2 125 045.80
145.86 69.72 16-17 19 300.00 17 370.00 2 533 588.20

Дом 1: 5 секция

Тип квартиры Общ. площадь, кв.м. Жилая площадь, кв.м. Этаж Цена, грн/кв.м. Цена, грн/кв.м. (скидка 10%) Общая стоимость, грн
1-комнатные 44.02 16.56 2-10 19 500.00 17 550.00 772 551.00
45.71 17.65 11-15 19 500.00 17 550.00 802 210.50
2-комнатные 62.44 31.42 3-10 19 300.00 17 370.00 1 084 582.80
62.56 31.42 2-10 19 300.00 17 370.00 1 086 667.20
63.23 31.42 2 19 300.00 17 370.00 1 098 305.10
63.25 31.54 11-15 19 300.00 17 370.00 1 098 652.50
63.37 31.54 11-15 19 300.00 17 370.00 1 100 736.90
3-комнатные
(2-уровневые)
99.88 54.04 16-17 19 300.00 17 370.00 1 734 915.60
106.85 44.10 16-17 19 300.00 17 370.00 1 855 984.50
107.09 44.19 16-17 19 300.00 17 370.00 1 860 153.30

Дом 1: 6 секция

Тип квартиры Тип Общ. площадь, кв.м. Жилая площадь, кв.м. Этаж Цена, грн/кв.м. Цена, грн/кв.м. (скидка 10%) Общая стоимость, грн
1-комнатные 1.1 44.02 16.56 2-10 19 500.00 17 550.00 772 551.00
1.2 44.02 16.56 2-10 19 500.00 17 550.00 772 551.00
1.3 45.71 17.65 11-15 19 500.00 17 550.00 802 210.50
1.4 45.71 17.65 11-15 19 500.00 17 550.00 802 210.50
2-комнатные 2.1 62.44 31.42 2-10 19 300.00 17 370.00 1 084 582.80
2.2 62.56 31.42 2-10 19 300.00 17 370.00 1 086 667.20
2.3 63.25 31.54 11-15 19 300.00 17 370.00 1 098 652.50
2.4 63.37 31.54 11-15 19 300.00 17 370.00 1 100 736.90
3-комнатные
(2-уровневые)
4.1 106.84 44.10 16-17 19 300.00 17 370.00 1 855 810.80
3.1 99.88 54.04 16-17 19 300.00 17 370.00 1 734 915.60
3.2 99.88 54.04 16-17 19 300.00 17 370.00 1 734 915.60
4.2 107.09 44.19 16-17 19 300.00 17 370.00 1 860 153.30

Дом 1: 7 секция

Тип квартиры Тип Общ. площадь, кв.м. Жилая площадь, кв.м. Этаж Цена, грн/кв.м. Цена, грн/кв.м. (скидка 10%) Общая стоимость, грн
1-комнатные 1.1 44.69 17.16 2-10 20 000.00 18 000.00 804 420.00
1.2 56.14 19.39 2-10 19 500.00 17 550.00 985 257.00
1.3 51.93 16.94 2-10 19 500.00 17 550.00 911 371.50
1.4 45.63 17.53 11-15 20 000.00 18 000.00 821 340.00
1.5 57.21 19.95 11-15 19 500.00 17 550.00 1 004 035.50
1.6 52.86 17.42 11-15 19 500.00 17 550.00 927 693.00
2-комнатные 2.1 61.75 31.23 2-4 20 000.00 18 000.00 1 111 500.00
2.1 А 61.75 31.23 5-10 20 000.00 18 000.00 1 111 500.00
2.2 64.42 33.10 2-10 20 000.00 18 000.00 1 159 560.00
2.3 63.89 32.64 11-12 20 000.00 18 000.00 1 150 020.00
2.4 66.90 34.64 11-15 20 000.00 18 000.00 1 204 200.00
2.5 67.91 36.66 13-15 20 000.00 18 000.00 1 222 380.00
3-комнатные 3.1 97.43 61.25 2-10 19 500.00 17 550.00 1 709 896.50
3.2 100.36 62.80 11-15 19 500.00 17 550.00 1 761 318.00
3-комнатные
(2-уровневые)
П 1 150.09 74.68 16-17 19 300.00 17 370.00 2 607 063.30
П 2 127.90 65.81 16-17 19 300.00 17 370.00 2 221 623.00
П 3 132.49 66.62 16-17 19 300.00 17 370.00 2 301 351.30
П 4 113.54 52.03 16-17 19 300.00 17 370.00 1 972 189.80
П 5 94.80 33.28 16-17 19 300.00 17 370.00 1 646 676.00
П 6 112.63 54.92 16-17 19 300.00 17 370.00 1 956 383.10

Скачать прайс